Районна избирателна комисия Русе
РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
Русе, 20.02.2023
ОТНОСНО: Разпределение на съставите и ръководствата на СИК в Деветнадесети изборен район - Русе;
Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл. 91 ИК относно състав на СИК в 19-ти изборен район – Русе, при произвеждане на изборите за народни представители на 2-ри април.2023 г. и с оглед правилното разпределение на квотите на членове и ръководни места в СИК на територията на област Русе, на основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.6 и ал.7 ИК, във връзка с Решение № 1683- НС/16.02.2023 на ЦИК, Районна избирателна комисия - Русе
РЕШИ:
- 69 бр. СИК по 7 члена;
- 255 бр. СИК по 9 члена;
- подвижни секции и секции в социални заведения, арест и други- 7 члена
|
община |
брой секции |
9 члена |
7 члена |
|
БОРОВО |
10 |
5 |
5 |
|
БЯЛА |
23 |
12 |
11 |
|
ВЕТОВО |
21 |
16 |
5 |
|
ДВЕ МОГИЛИ |
15 |
8 |
7 |
|
ИВАНОВО |
18 |
5 |
13 |
|
РУСЕ |
210 |
193 |
17 |
|
СЛИВО ПОЛЕ |
17 |
11 |
6 |
|
ЦЕНОВО |
10 |
5 |
5 |
|
Общо |
324 |
255 |
69 |
| БОРОВО | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 80 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| БЯЛА | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 185 | 37 | 31 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 19 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 116 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| ВЕТОВО | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 179 | 39 | 32 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 116 | 21 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| ДВЕ МОГИЛИ | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 121 | 24 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 76 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| ИВАНОВО | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 136 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 82 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 |
| РУСЕ | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 1856 | 431 | 345 | 240 | 210 | 210 | 210 | 210 | 630 | 176 | 140 | 95 | 71 | 63 | 53 | 32 | 1226 | 255 | 205 | 145 | 139 | 147 | 157 | 178 |
| СЛИВО ПОЛЕ | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 141 | 29 | 25 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 51 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 90 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ЦЕНОВО | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 80 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ОБЛАСТ РУСЕ | |||||||||||||||||||||||
| места в СИК | ръководство | членове | |||||||||||||||||||||
| общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ | общо | ГЕРБ | ПП | ДПС | В | БСП | ДБО | БВ |
| 2778 | 616 | 501 | 365 | 324 | 324 | 324 | 324 | 972 | 271 | 216 | 148 | 109 | 96 | 81 | 51 | 1806 | 345 | 285 | 217 | 215 | 228 | 243 | 273 |
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
Председател: Милена Георгиева Хинкова
Секретар: Елиз Фикрет Халил
* Публикувано на 20.02.2023 в 16:51 часа
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
относно: Жалба относно раздаване на предизборни материали, изготвени в нарушение на Изборния кодекс;
относно: жалба с вх. № 382/05.04.2023 г. в 10.37 часа от ПП „Възраждане“;
относно: жалба с вх.№ 380/05.04.2023 от 10.37 часа от ПП „Възраждане“;