Избори за народни представители 11.07.2021
| Вх. № Дата | Жалба / Сигнал | Предмет | Решение на РИК | Решение на ЦИК | Съдебно решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 13 | 39211.07.2021 11:10 | Жалба от адв. Николай Емилов Христов, Коалиция Демократична България Обединение | Относно застъпници на ДПС пред секция № 5 с чаша кафе с номера на бюлетината агитират за съответната политическа партия | Протокол № 23 / 11.07.2021 г. | ||
| 12 | 36009.07.2021 18:51 | сигнал относно използване на дете за политическа агитация | Изпратено по компетентност на Закрила на детето | |||
| 11 | 34509.07.2021 12:28 | сигнал за агитационни материали залепени на табелата на с. Щръклево | Предприети мерки по отстраняване на агитационните материали преди разглеждане на сигнала. | |||
| 10 | 28708.07.2021 08:30 | сигнал за нерегламенитрано залепени агитационни материали на КП ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | № 130-НС / 08.07.2021 | |||
| 9 | 20902.07.2021 09:00 | сигнал относно агитационни материали | № 77-НС / 02.07.2021 | |||
| 8 | 14528.06.2021 09:05 | Постановление от РП - Русе (сигнал) | № 73-НС / 28.06.2021 | |||
| 7 | 14428.06.2021 09:05 | Постановление от РП - Русе (сигнал) | № 73-НС / 28.06.2021 | |||
| 6 | 10922.06.2021 15:31 | Сигнал от ОД на МВР - Русе | № 63-НС / 23.06.2021 | |||
| 5 | 10822.06.2021 15:00 | Сигнал от Сунай Сабриев | № 64-НС / 23.06.2021 | |||
| 4 | 13225.06.2021 11:50 | Сигнал от Веселина Стефанова | Протокол № 15 / 28.06.2021 г. | |||
| 3 | 8418.06.2021 15:05 | Сигнал от ПК БСП за България | № 46-НС / 18.06.2021 | |||
| 2 | 6811.06.2021 15:06 | Жалба от Пламен Рашев | Нарушение на изборния кодекс относно агитационни материали | № 58-НС / 21.06.2021 | ||
| 1 | 6611.06.2021 10:10 | Сигнал от Сунай Сабриев | Нерегламентирано поставяне на агитационни материали на Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за народен представител от партия ПП “Свобода“. | № 37-НС / 11.06.2021 | № 243-НС / 16.06.2021 | |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола