Избори за народни представители 11.07.2021
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| Ивелина Христова Димитрова | 3-1/07.07.2021 |
| Кънчо Георгиев Личев | 3-2/09.07.2021 |
| Павлина Ванкова Димитрова | 3-3/09.07.2021 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола
относно: приемане на решение с неудовлетворена контрола