Районна избирателна комисия Русе
РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
Русе, 09.03.2026
ОТНОСНО: Разпределение на ръководството на СИК в Деветнадесети избирателен район – Русе
Като взе предвид нуждата от разпределение на ръководства между партиите и коалициите на територията на общините РИК Русе след направени изчисление на основание Приложение към Решение № 4532-НС от 04.03.2026 г. съдържащо УКАЗАНИЯ за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 19 април 2026 г. следва да приеме следното разпределение:
| ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ВЪЗРАЖДАНЕ | ДПС-НН | БСП-ОЛ | ИТН | АПС | МЕЧ | ВЕЛИЧИЕ | ОБЩО | ОБЩО | СИК | ||
| БОРОВО | ръководство | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 90 | 10 |
| членове | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||
| БЯЛА | ръководство | 19 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 69 | 207 | 23 |
| членове | 4 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 138 | |||
| ВЕТОВО | ръководство | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 63 | 189 | 21 |
| членове | 3 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 126 | |||
| ДВЕ МОГИЛИ | ръководство | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 135 | 15 |
| членове | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 90 | |||
| ИВАНОВО | ръководство | 15 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 | 162 | 18 |
| членове | 3 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 108 | |||
| РУСЕ | ръководство | 178 | 97 | 89 | 78 | 51 | 43 | 38 | 29 | 27 | 630 | 1890 | 210 |
| членове | 32 | 113 | 121 | 132 | 159 | 167 | 172 | 181 | 183 | 1260 | |||
| СЛИВО ПОЛЕ | ръководство | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 51 | 153 | 17 |
| членове | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 102 | |||
| ЦЕНОВО | ръководство | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 90 | 10 |
| членове | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||
| ОБЛАСТ | ръководство | 275 | 150 | 137 | 120 | 78 | 67 | 59 | 45 | 41 | 972 | 2916 | 324 |
| членове | 49 | 174 | 187 | 204 | 246 | 257 | 265 | 279 | 283 | 1944 | |||
Във връзка с провеждането на консултации съгласно чл.91 ИК, относно състав на СИК в Деветнадесети избирателен район - Русе, при провеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, във връзка с чл.92,ал.4 ИК вр. ал.6 и с решение № 4532-НС от 4 март 2026 г. на ЦИК, РИК – Русе:
РЕШИ:
ПРИЕМА разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 19 април 2026 г. следва да приеме следното разпределение:
| ГЕРБ-СДС | ПП-ДБ | ВЪЗРАЖДАНЕ | ДПС-НН | БСП-ОЛ | ИТН | АПС | МЕЧ | ВЕЛИЧИЕ | ОБЩО | ОБЩО | СИК | ||
| БОРОВО | ръководство | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 90 | 10 |
| членове | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||
| БЯЛА | ръководство | 19 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 69 | 207 | 23 |
| членове | 4 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 138 | |||
| ВЕТОВО | ръководство | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 63 | 189 | 21 |
| членове | 3 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 126 | |||
| ДВЕ МОГИЛИ | ръководство | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 135 | 15 |
| членове | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 90 | |||
| ИВАНОВО | ръководство | 15 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 54 | 162 | 18 |
| членове | 3 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 108 | |||
| РУСЕ | ръководство | 178 | 97 | 89 | 78 | 51 | 43 | 38 | 29 | 27 | 630 | 1890 | 210 |
| членове | 32 | 113 | 121 | 132 | 159 | 167 | 172 | 181 | 183 | 1260 | |||
| СЛИВО ПОЛЕ | ръководство | 14 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 51 | 153 | 17 |
| членове | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 102 | |||
| ЦЕНОВО | ръководство | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 90 | 10 |
| членове | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 60 | |||
| ОБЛАСТ | ръководство | 275 | 150 | 137 | 120 | 78 | 67 | 59 | 45 | 41 | 972 | 2916 | 324 |
| членове | 49 | 174 | 187 | 204 | 246 | 257 | 265 | 279 | 283 | 1944 | |||
Председател: Милена Георгиева Хинкова
Секретар: Иван Дойчинов Дойнов
* Публикувано на 09.03.2026 в 16:35 часа
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Произнасяне по постъпила Жалба от пълномощник на КП „Прогресивна България“, относно евентуално извършено нарушение на изборното законодателство.
относно: сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол в Избирателна секция №190400003 гр.Бяла
относно: Преустановено машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване само към хартиени бюлетини 19-ти изборен район Русе.