| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Петьо Севданов Александров | 01/02.04.2021 |
| Исмаил Сали Исмаил | 02/02.04.2022 |
| Никола Маринов Йорданов | 03/02.04.2023 |
| Владислав Йорданов Ников | 04/02.04.2024 |
| Стефан Нанев Георгиев | 05/02.04.2025 |
| Параскева Георгиева Тодорова | 06/02.04.2026 |
| Сечкин Сезгин Ремзи | 08/02.04.2028 |
| Ерай Бахри Мустафа | 09/02.04.2029 |
| Димитър Свиленов Чобанов | 10/02.04.2030 |
| Кристиян Найдемиров Цанов | 11/02.04.2031 |
| Дилянка Кирилова Станкова | 12/02.04.2032 |
| Станимир Радоев Минчев | 13/02.04.2033 |
| Деян Валентинов Пасев | 14/02.04.2033 |
| Селиме Евинч Ахмед | 15/02.04.2034 |
| Яна Пенкова Мутафова | 16/02.04.2035 |
| Анимир Христов Маринов | 17/02.04.2036 |
| Ивелина Димитрова Димитрова | 18/02.04.2037 |
| Стоян Силвиев Пехливанов | 19/02.04.2038 |
| Петър Ленинов Соколов | 20/02.04.2039 |
| Валентин Тодоров Русанов | 21/02.04.2040 |
| Борислав Цонев Петров | 22/02.04.2041 |
| Делян Николаев Димитров | 23/02.04.2042 |
| ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | 25/02.04.2044 |
| Николай Светлозаров Ангелов | 26/02.04.2045 |
| Александър Светлозаров Ангелов | 27/02.04.2046 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол в Избирателна секция №192700068
относно: увредена флашпамет
относно: Разменени машини в СИК 192700141 и 192700142 ; СИК 192700156 и СИК 192700165